The Canopy Club Presents
Mon May 26
Piano Man
Every Monday Night!
Tribute Act
Doors 7:00PM / Show 7:30PM
at The Canopy Club
$0.00
The Canopy Club Presents
Sat May 31
Bless The Stage
w/ Winner Opens For G Herbo
Winner Opens For G Herbo
Hip Hop/Rap
Doors 9:00PM / Show 9:00PM
at The Canopy Club
$15.00
Canopy Club Presents
Fri Jun 6
Dj Zay
DJ/Dance
Doors 10:00PM / Show 10:00PM
at The Canopy Club
$5.00-$10.00
Jay Goldberg Events & Entertainment Presents
I DONT KNOW HOW BUT THEY FOUND ME
Sun Jul 6
I DONT KNOW HOW BUT THEY FOUND ME
w/ Phantom Planet
Phantom Planet
Alternative
Doors 7:00PM / Show 8:00PM
at The Canopy Club
18+, $29.50
Presented By: The Dispensary
Fri Jul 11
Reefer Madness
The Musical
Theatre
Doors 6:30PM / Show 7:00PM
at The Canopy Club
All Ages, $10.00-$15.00
Presented By: The Dispensary
Sat Jul 12
Reefer Madness
The Musical
Theatre
Doors 1:30PM / Show 2:00PM
at The Canopy Club
All Ages, $15.00
Presented By: The Dispensary
Sat Jul 12
Reefer Madness
The Musical
Theatre
Doors 6:30PM / Show 7:00PM
at The Canopy Club
All Ages, $15.00
Presented By: The Dispensary
Sun Jul 13
Reefer Madness
The Musical
Theatre
Doors 1:30PM / Show 2:00PM
at The Canopy Club
All Ages, $15.00
Jay Goldberg Events Presents
Fri Sep 5
Alex Williams
Country
Doors 6:30PM / Show 7:00PM
at The Canopy Club
$20.00
Jay Goldberg Events Presents
Fri Sep 26
The Back Alley
Alternative
Doors 6:30PM / Show 7:30PM
at The Canopy Club
$15.00
Jay Goldberg Events & Entertainment Presents
Thu Oct 2
Rio da Yung OG
“Welcome Home Tour”
Hip Hop/Rap
Doors 8:00PM / Show 9:00PM
at The Canopy Club
$30.00-$280.00
May 2025
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
June 2025
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
July 2025
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September 2025
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
October 2025
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2025
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
December 2025
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
January 2026
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
February 2026
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
March 2026
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
April 2026
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |