Jay Goldberg Events & Entertainment Presents
Fri May 2
Electric Feels
Indie Rock + Electronic Dance Party
Indie
Doors 9:00PM / Show 9:30PM
at The Canopy Club
$25.00
Canopy Club Presents
Sat May 3
Dj Zay
Cinco De Drinko
DJ/Dance
Doors 10:00PM / Show 10:00PM
at The Canopy Club
$10.00
Jay Goldberg Events & Entertainment Presents:
Sun May 4
Discrepancies
w/ Fivefold, Boxcar Graffiti
Fivefold, Boxcar Graffiti
Rock
Doors 7:00PM / Show 7:30PM
at The Canopy Club
18+, $15.00
The Canopy Club Presents
Mon May 5
Piano Man
Every Monday Night!
Tribute Act
Doors 7:00PM / Show 7:30PM
at The Canopy Club
$0.00
The Canopy Club Presents
Wed May 7
Finals Fest 2025
w/ Reading Day Pre-Party
Reading Day Pre-Party
Alternative
Doors 6:00PM / Show 6:00PM
at The Canopy Club
18+, $10.00
The Canopy Club Presents
Mon May 12
Piano Man
Every Monday Night!
Tribute Act
Doors 7:00PM / Show 7:30PM
at The Canopy Club
$0.00
K-squared and Canopy Club Presents
Fri May 16
CU Freaks
w/ DJ Glitch
DJ Glitch
Hip Hop/Rap
Doors 10:00PM / Show 10:00PM
at The Canopy Club
$10.00
The Canopy Club Presents
Mon May 19
Piano Man
Every Monday Night!
Tribute Act
Doors 7:00PM / Show 7:30PM
at The Canopy Club
$0.00
Jay Goldberg Events & First Fleet Concerts present
Wed May 21
Wiz Khalifa
w/ Chevy Woods, Fedd the God, DJ Bonics
Taylor Gang The World
Hip Hop/Rap
Doors 7:00PM / Show 8:00PM
at The Canopy Club
18+, $49.50-$570.00
Jay Goldberg Events & Entertainment Presents
I DONT KNOW HOW BUT THEY FOUND ME
Sun Jul 6
I DONT KNOW HOW BUT THEY FOUND ME
w/ Phantom Planet
Phantom Planet
Alternative
Doors 7:00PM / Show 8:00PM
at The Canopy Club
18+, $29.50
Presented By: The Dispensary
Fri Jul 11
Reefer Madness
The Musical
Theatre
Doors 6:30PM / Show 7:00PM
at The Canopy Club
All Ages, $10.00-$15.00
Presented By: The Dispensary
Sat Jul 12
Reefer Madness
The Musical
Theatre
Doors 1:30PM / Show 2:00PM
at The Canopy Club
All Ages, $15.00
Presented By: The Dispensary
Sat Jul 12
Reefer Madness
The Musical
Theatre
Doors 6:30PM / Show 7:00PM
at The Canopy Club
All Ages, $15.00
Presented By: The Dispensary
Sun Jul 13
Reefer Madness
The Musical
Theatre
Doors 1:30PM / Show 2:00PM
at The Canopy Club
All Ages, $15.00
Jay Goldberg Events & Entertainment Presents
Thu Oct 2
Rio da Yung OG
“Welcome Home Tour”
Hip Hop/Rap
Doors 8:00PM / Show 9:00PM
at The Canopy Club
$30.00-$280.00
May 2025
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
June 2025
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
July 2025
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September 2025
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
October 2025
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2025
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
December 2025
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
January 2026
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
February 2026
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
March 2026
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
April 2026
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |